Porównanie modeli HAG Capisco 8010 i 8106
Cecha | HAG Capisco 8106 | HAG Capisco 8010 |
---|---|---|
Siedzisko w kształcie siodła | Tak | Tak, ale mniejsze |
Regulacja wysokości siedziska | Tak | Tak |
Mechanizm HÅG inBalance® | Tak | Tak |
Opcje podnoszenia | 150mm, 200mm, 265mm | 150mm, 200mm, 265mm |
Opcje tapicerki | Szeroki wybór ekologicznych tkanin i skór | Podobne, ale mniej opcji kolorystycznych |
Zastosowanie | Wszechstronne, idealne do biur i stanowisk stojących | Idealne do mniejszych przestrzeni i dla osób preferujących minimalistyczny design |
Instrukacja obsługi
Zobacz inne kategorie z tym produktem